主要商品的價(jià)格:
米(5kg) | 2137日元 | 19美元 |
面包(1kg) | 435日元 | 4美元 |
牛奶(1000ml) | 223日元 | 2美元 |
雞蛋(10個(gè)) | 248日元 | 2美元 |
蘋果(1kg) | 497日元 | 4美元 |
洋白菜(1kg) | 244日元 | 2美元 |
碳酸飲料(500ml塑料瓶) | 97日元 | 1美元 |
漢堡包 | 174日元 | 2美元 |
衛(wèi)生紙(12卷) | 279日元 | 2美元 |
電影票 | 1800日元 | 16美元 |
出租車 | 1450日元 | 13美元 |
出處:《政府統(tǒng)計(jì)綜合窗口》 按照1美元=114日元計(jì)算
外國留學(xué)生1個(gè)月的生活費(fèi)(不含學(xué)費(fèi)) 如下所示。大城市的生活費(fèi)會(huì)比地方城市要高。
居住地區(qū)所需的生活費(fèi)(按照1美元=114日元計(jì)算)
日元 | 美元 | |
全國平均 | 34000 | 298 |
北海道 | 31000 | 272 |
東北 | 25000 | 219 |
關(guān)東 | 39000 | 342 |
東京 | 43000 | 377 |
中部 | 26000 | 228 |
近畿 | 35000 | 307 |
中國 | 24000 | 211 |
四國 | 23000 | 202 |
九州 | 24000 | 211 |
出處:《2017年度自費(fèi)外國人留學(xué)生生活實(shí)態(tài)調(diào)查》(JASSO)